Quando utilizzare ciascun tipo di punta a corona?
QUALE MATERIALE DEVE ESSERE FORATO?
Particolarmente veloce | HM ULTRA Di lunga durata | HSS DURA Estremamente resistente agli urti | HSS NOVA Riaffilabile | HSS SPECIAL Multistrato | |||
TIPO DI METALLO | TIPO | RESISTENZA | |||||
Alluminio | AW-6060 | < 600 N/mm2 | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ |
Acciaio da costruzione | S235 | < 600 N/mm2 | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
Acciaio da costruzione | S355 | < 600 N/mm2 | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
Acciaio da costruzione | S690 | < 900 N/mm2 | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦ | ♦ |
Acciaio altolegato | S960 | < 1.200 N/mm2 | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | - | - | - |
Acciaio inox | V2A | < 700 N/mm2 | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ |
Acciaio inox | V4A | > 700 N/mm2 | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦ | ♦ |
Ghisa | GJL | < 400 N/mm2 | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | - | ♦ | ♦ |
Ghisa | GJS | < 400 N/mm2 | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | - | ♦ | ♦ |
Metallo legato | Ottone | < 500 N/mm2 | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | - | - | - |
COME È LA SUPERFICIE DEL MATERIALE DA FORARE?
HM ULTRA SPEED Particolarmente veloce | HM ULTRA Di lunga durata | HSS DURA Estremamente resistente agli urti | HSS NOVA Riaffilabile | HSS SPECIAL Multistrato | |
Piatto / piano | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
Strutturato / ondulato | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦ |
Sfalsato | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦ |
Tondo / curvato | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | - |
Trapanatura di dadi / rivetti | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦ | ♦♦ | - |
QUALI ALTRI REQUISITI SORGONO?
HM ULTRA SPEED Particolarmente veloce | HM ULTRA Di lunga durata | HSS DURA Estremamente resistente agli urti | HSS NOVA Riaffilabile | HSS SPECIAL Multistrato | |
Durata di utilizzo | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦ | ♦ |
Punta a corona riaffilabile | ♦♦ | ♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
Foratura a secco | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦ | ♦ |
Foratura di più strati | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦♦♦♦♦ |
Foratura sovrapposta | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦♦♦ | ♦♦ |