Fraise HSS Nova avec porte-outil Weldon
Référence 6 31 34 103 00 2
Référence 6 31 34 106 00 2
Référence 6 31 34 110 00 2
Référence 6 31 34 115 00 2
Référence 6 31 34 122 00 2
Référence 6 31 34 127 00 2
Référence 6 31 34 130 00 2
Référence 6 31 34 388 00 2
Référence 6 31 34 134 00 2
Référence 6 31 34 138 00 2
Référence 6 31 34 142 00 2
Référence 6 31 34 147 00 2
Référence 6 31 34 150 00 2
Référence 6 31 34 158 00 2
Référence 6 31 34 166 00 2
Référence 6 31 34 174 00 2
Référence 6 31 34 182 00 2
Référence 6 31 34 186 00 2
Référence 6 31 34 190 00 2
Référence 6 31 34 198 00 2
Référence 6 31 34 202 00 2
Référence 6 31 34 206 00 2
Référence 6 31 34 214 00 2
Référence 6 31 34 222 00 2
Référence 6 31 34 231 00 2
Référence 6 31 34 234 00 2
Référence 6 31 34 237 00 2
Référence 6 31 34 246 00 2
Référence 6 31 34 254 00 2
Référence 6 31 34 261 00 2
Référence 6 31 34 265 00 2
Référence 6 31 34 269 00 2
Référence 6 31 34 285 00 2
Référence 6 31 34 297 00 2
Référence 6 31 34 301 00 2
Référence 6 31 34 305 00 2
Référence 6 31 34 317 00 2
Référence 6 31 34 325 00 2
Référence 6 31 34 333 00 2
Référence 6 31 34 341 00 2
Référence 6 31 34 349 00 2
Référence 6 31 34 361 00 2
Référence 6 31 34 364 00 2
Référence 6 31 34 376 00 2
Référence 6 31 34 381 00 2
Référence 6 31 34 396 00 2
Référence 6 31 34 412 00 2
Référence 6 31 34 428 00 2
Référence 6 31 34 444 00 2
Référence 6 31 34 461 00 2
Référence 6 31 34 476 00 2
Référence 6 31 34 491 00 2
Référence 6 31 34 508 00 2
Référence 6 31 34 523 00 2
Référence 6 31 34 571 01 4
Référence 6 31 34 635 01 4
Référence 6 31 34 698 01 4
Référence 6 31 34 714 01 4
Référence 6 31 34 762 01 4
Référence 6 31 34 777 01 4
Retour vers l'aperçu
KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)
Durabilité élevée.
Dimensions en pouces, profondeur de coupe 2 in.
KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)
2 prix public conseillé, hors TVA