Fraise HSS Nova avec porte-outil Weldon
Référence 6 31 34 139 00 2
Référence 6 31 34 149 00 2
Référence 6 31 34 155 00 2
Référence 6 31 34 159 00 2
Référence 6 31 34 164 00 2
Référence 6 31 34 169 00 2
Référence 6 31 34 120 00 2
Référence 6 31 34 129 00 2
Référence 6 31 34 179 00 2
Référence 6 31 34 189 00 2
Référence 6 31 34 199 00 2
Référence 6 31 34 209 00 2
Référence 6 31 34 219 00 2
Référence 6 31 34 229 00 2
Référence 6 31 34 239 00 2
Référence 6 31 34 249 00 2
Référence 6 31 34 259 00 2
Référence 6 31 34 270 00 2
Référence 6 31 34 275 00 2
Référence 6 31 34 279 00 2
Référence 6 31 34 289 00 2
Référence 6 31 34 299 00 2
Référence 6 31 34 310 00 2
Référence 6 31 34 319 00 2
Référence 6 31 34 329 00 2
Référence 6 31 34 339 00 2
Référence 6 31 34 350 00 2
Référence 6 31 34 359 00 2
Référence 6 31 34 369 00 2
Référence 6 31 34 379 00 2
Référence 6 31 34 389 00 2
Référence 6 31 34 399 00 2
Référence 6 31 34 409 00 2
Référence 6 31 34 420 00 2
Référence 6 31 34 429 00 2
Référence 6 31 34 439 00 2
Référence 6 31 34 469 00 2
Référence 6 31 34 479 00 2
Référence 6 31 34 489 00 2
Référence 6 31 34 499 00 2
Référence 6 31 34 509 00 2
Référence 6 31 34 519 00 2
Retour vers l'aperçu
KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)
Durabilité élevée.
Dimensions métriques, profondeur de coupe 2 in.
KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)
2 prix public conseillé, hors TVA