Fraise HSS Dura avec porte-outil Weldon
Référence 6 31 34 107 10 2
Référence 6 31 34 111 11 3
Référence 6 31 34 127 10 7
Référence 6 31 34 127 10 8
Référence 6 31 34 134 11 0
Référence 6 31 34 138 10 1
Référence 6 31 34 142 11 4
Référence 6 31 34 142 11 5
Référence 6 31 34 146 10 1
Référence 6 31 34 158 10 7
Référence 6 31 34 158 10 8
Référence 6 31 34 166 10 9
Référence 6 31 34 174 12 0
Référence 6 31 34 190 11 0
Référence 6 31 34 190 11 1
Référence 6 31 34 198 10 7
Référence 6 31 34 206 11 4
Référence 6 31 34 206 11 5
Référence 6 31 34 211 10 1
Référence 6 31 34 222 11 0
Référence 6 31 34 234 10 1
Référence 6 31 34 238 11 6
Référence 6 31 34 238 11 7
Référence 6 31 34 254 11 0
Référence 6 31 34 254 11 1
Référence 6 31 34 269 11 1
Référence 6 31 34 285 10 8
Référence 6 31 34 285 10 9
Référence 6 31 34 301 11 0
Référence 6 31 34 317 11 2
Référence 6 31 34 317 11 3
Référence 6 31 34 333 10 5
Référence 6 31 34 349 10 8
Référence 6 31 34 349 10 9
Référence 6 31 34 364 10 3
Référence 6 31 34 381 11 1
Référence 6 31 34 396 10 4
Référence 6 31 34 412 10 9
Référence 6 31 34 428 10 5
Référence 6 31 34 444 10 7
Référence 6 31 34 461 10 4
Référence 6 31 34 476 10 4
Référence 6 31 34 491 10 5
Référence 6 31 34 508 11 2
Référence 6 31 34 523 10 4
Référence 6 31 34 523 10 5
Retour vers l'aperçu
KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)
Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs.
Dimensions en pouces, profondeur de coupe 1 in.
KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)
2 prix public conseillé, hors TVA