Fraise HSS Dura avec porte-outil Weldon
Référence 6 31 34 106 10 1
Référence 6 31 34 110 10 5
Référence 6 31 34 110 10 6
Référence 6 31 34 122 10 1
Référence 6 31 34 127 11 2
Référence 6 31 34 127 11 3
Référence 6 31 34 134 10 1
Référence 6 31 34 142 10 6
Référence 6 31 34 142 10 7
Référence 6 31 34 158 11 3
Référence 6 31 34 158 11 4
Référence 6 31 34 166 10 2
Référence 6 31 34 166 10 3
Référence 6 31 34 174 10 4
Référence 6 31 34 174 10 5
Référence 6 31 34 190 11 6
Référence 6 31 34 190 11 7
Référence 6 31 34 194 10 2
Référence 6 31 34 198 10 3
Référence 6 31 34 206 11 9
Référence 6 31 34 206 12 0
Référence 6 31 34 222 11 6
Référence 6 31 34 222 11 7
Référence 6 31 34 237 10 3
Référence 6 31 34 237 10 4
Référence 6 31 34 254 11 6
Référence 6 31 34 254 11 7
Référence 6 31 34 261 10 3
Référence 6 31 34 269 11 6
Référence 6 31 34 269 11 7
Référence 6 31 34 285 11 3
Référence 6 31 34 285 11 4
Référence 6 31 34 301 11 4
Référence 6 31 34 317 11 8
Référence 6 31 34 317 11 9
Référence 6 31 34 333 11 0
Référence 6 31 34 333 11 1
Référence 6 31 34 349 11 4
Référence 6 31 34 349 11 5
Référence 6 31 34 364 10 7
Référence 6 31 34 381 11 6
Référence 6 31 34 381 11 7
Référence 6 31 34 396 10 7
Référence 6 31 34 412 11 2
Référence 6 31 34 428 10 8
Référence 6 31 34 444 11 1
Référence 6 31 34 461 10 6
Référence 6 31 34 476 10 6
Référence 6 31 34 491 10 8
Référence 6 31 34 508 11 7
Référence 6 31 34 523 10 9
Référence 6 31 34 555 10 5
Référence 6 31 34 571 10 2
Référence 6 31 34 635 10 5
Retour vers l'aperçu
KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)
Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs.
Dimensions en pouces, profondeur de coupe 2 in.
KBU 35-2 QW (KBU 35-2 QW)
2 prix public conseillé, hors TVA